Función exponencial
Funciones exponenciales | |
---|---|
![]() Gráfica de Funciones exponenciales | |
Definición | ![]() |
Tipo | Función real |
Dominio | ![]() |
Codominio | ![]() |
Imagen | ![]() |
Propiedades | Biyectiva Convexa Estrictamente creciente Trascendente |
Cálculo infinitesimal | |
Derivada | ![]() |
Función primitiva | ![]() |
Función inversa | ![]() |
Límites | ![]() ![]() |
Funciones relacionadas | Logaritmo |
En términos mucho más generales, una función real E(x) se dice que es del tipo exponencial en base a si tiene la forma
No hay comentarios:
Publicar un comentario